Циклоны ЦФВСП
- Характеристики
- Подробно
Наименование показателей | Марка агрегата |
ЦФВСП-1000 | |
Расход воздуха, м3/ч |
1000 |
Площадь фильтрующей поверхности, м2 |
19,5 |
Кол-во фильтрую элементов | 1 |
Степень очистки,% | 99 |
Сопротивление, Па | - |
Располагаемое давление в сети, Па | 500 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Напряжение электросети, В | 380 |
Ёмкость пылесборника, дм3 |
30 |

Марка агрегат | ЦФВСП-1000 | |
Размеры, мм | Н1 | 1719 |
Н2 | 1744 | |
Н3 | 2146 | |
А | 1376 | |
В | 774 | |
a | 62 | |
b | 520 | |
D1 | 250 | |
D2 | 250 | |
D3 | 250 | |
Масса, кг | 131 |
Наименование показателей | Марка агрегата |
ЦФВСП-2000 | |
Расход воздуха, м3/ч |
2000 |
Площадь фильтрующей поверхности, м2 |
30 |
Кол-во фильтрую элементов | 1 |
Степень очистки,% | 99 |
Сопротивление, Па | - |
Располагаемое давление в сети, Па | 600 |
Потребляемая мощность, кВт | 3 |
Напряжение электросети, В | 380 |
Ёмкость пылесборника, дм3 |
30 |

Марка агрегат | ЦФВСП-2000 | |
Размеры, мм | Н1 | 1721 |
Н2 | 1796 | |
Н3 | 2270 | |
А | 1766 | |
В | 1048 | |
a | 120 | |
b | 410 | |
D1 | 350 | |
D2 | 350 | |
D3 | 350 | |
Масса, кг | 141 |
Наименование показателей | Марка агрегата |
ЦФВСП-4000 | |
Расход воздуха, м3/ч |
4000 |
Площадь фильтрующей поверхности, м2 |
50 |
Кол-во фильтрую элементов | 1 |
Степень очистки,% | 99 |
Сопротивление, Па | - |
Располагаемое давление в сети, Па | 600 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
Напряжение электросети, В | 380 |
Ёмкость пылесборника, дм3 |
30 |

Марка агрегат | ЦФВСП-4000 | |
Размеры, мм | Н1 | 2106 |
Н2 | 2201 | |
Н3 | 2370 | |
А | 1781 | |
В | 1058 | |
a | 110 | |
b | 750 | |
D1 | 350 | |
D2 | 350 | |
D3 | 350 | |
Масса, кг | 250 |
Агрегаты ЦФП состоят из корпуса с входным и выходным патрубками.
Входной патрубок установлен тангенциально оси агрегата, за счёт чего обеспечивается циклонный эффект (1-я ступень очистки), улавливает размер частиц от 60 и более микрон.
В корпусе размещены жалюзийный сепаратор, обеспечивающий 2-ю ступень очистки(улавливает размер частиц более 30 микрон) воздуха от средне и мелкодисперсной пыли и фильтрующий элемент тонкой очистки на бумажно-тканевой основе обеспечивающий 3-ю ступень очистки( улавливает размер частиц от 0,3 микрон).
Наличие трёх ступеней обеспечивает общую степень очистки ~99%