Вентиляторы марки «ВР»
Вентиляторы среднего давления общепромышленного применения, специально разработаны для обслуживания систем местной вентиляции.
- Характеристики
- Подробно
Технические характеристики
Наименование показателей | Тип вентилятора ВР | |||||||||||
3,15-50Н | 3,15-75Н | 3,15-100Н | 3,7-75 | 3,7-100 | 4-100Н | 4,5-60 | 4,5-95 | 5-70 | 5-100 | 5-130 | ||
Производительность, м3/ч |
300-1200 | 500-1800 | 700-2400 | 600-2500 | 600-2800 | 600-3800 | 1000-4700 | 1000-5600 | 800-3000 | 1000-4500 | 1000-5400 | |
Давление, Па | 1900-900 | 1900-800 | 1900-1000 | 2200-1100 | 2300-1200 | 3000-1200 | 2900-1200 | 3000-1200 | 4100-2800 | 4300-2400 | 4400-2400 | |
Мощность, кВт | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | |
Напряжение, В | 380/220* | 380 | ||||||||||
Скорость вращения колеса, об./мин. | 2800 | 2810 | 2880 | 2870 | 2880 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2850 | |
Масса, кг | 25 | 26 | 30 | 32 | 40 | 43 | 61 | 68 | 50 | 60 | 72 |
*-определяется при заказе
Тип вентилятора | В | L | H | a | h | b | l | d |
a1 |
b1 |
Размеры, мм | ||||||||||
3,15-50Н | 480 | 500 | 425 | 95 | 240 | 380 | 275 | 160 | 130 | 70 |
3,15-75Н | 480 | 500 | 425 | 120 | 240 | 380 | 275 | 200 | 156 | 90 |
3,15-100Н | 480 | 500 | 435 | 150 | 250 | 380 | 275 | 200 | 185 | 115 |
3,7-75 | 560 | 520 | 510 | 185 | 270 | 380 | 275 | 200 | 220 | 130 |
3,7-100 | 560 | 520 | 510 | 200 | 270 | 380 | 275 | 200 | 234 | 130 |
4-100Н | 610 | 505 | 610 | 155 | 360 | 240 | 440 | 250 | 190 | 120 |
4,5-60 | 680 | 665 | 655 | 245 | 370 | 380 | 455 | 250 | 290 | 165 |
4,5-95 | 680 | 695 | 655 | 260 | 410 | 260 | 520 | 250 | 330 | 180 |
5-70 | 755 | 550 | 705 | 165 | 370 | 260 | 520 | 250 | 200 | 120 |
5-100 | 755 | 580 | 705 | 185 | 410 | 260 | 520 | 250 | 220 | 130 |
5-130 | 755 | 630 | 705 | 200 | 410 | 260 | 520 | 250 | 234 | 130 |

Вентиляторы радиальные среднего давления общепромышленного применения, специально разработаны для обслуживания систем местной вентиляции.
Вентиляторы марки ВР специально разработаны для обслуживания систем местной промышленной вентиляции благодаря идеальному соотношению расхода воздуха и давлению.
Вентиляторы радиальные (улитки) могут быть как левого, так и правого исполнения; по умолчанию выпускаются правые. Возможно изготовления вентиляторов с различным углом поворота.
Климатическое исполнение вентиляторов УХ, УХЛ, что позволяет использовать их в умеренном климатическом поясе в температурном режиме -40 +40, а класс пыле-, влаго- защиты IP 54 позволяет устанавливать вентиляторы на улицы под навесом.
Все модели вентиляторов № 3,15 ; №3,7 ; №4,0 и №4,5-60 комплектуются виброоснованием, а вентиляторы №4,5-95 и все вентиляторы №5,0 поставляются на цельносварном основании
